株式状況
(2019年12月末現在)
証券コード | 2389 |
---|---|
取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
発行可能株式総数 | 86,630,400株 |
発行済株式総数 | 23,817,700株 |
株主数 | 3,461名 |
決算期 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |
公告の方法 | 電子公告により行う (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない理由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
大株主
(2019年12月末現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | HIBC株式会社 | 4,770,200 | 20.83 |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,499,500 | 6.54 |
3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,157,912 | 5.05 |
4 | GOLDMAN, SACHS& CO.REG | 1,044,112 | 4.56 |
5 | 海老根 智仁 | 1,036,900 | 4.52 |
6 | 野内 敦 | 885,000 | 3.86 |
7 | CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 883,350 | 3.85 |
8 | 株式会社マイナビ | 755,800 | 3.30 |
9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 545,200 | 2.38 |
10 | THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT | 500,800 | 2.18 |
(注1)
持株比率については、自己株式(917,705株)を控除して算出しております。
(注2)
HIBC株式会社は、当社代表取締役会長 鉢嶺登が全株式を所有する資産管理会社です。
- IR情報
- 株式基本情報/大株主